| Параметр | Значение |
|---|---|
| Диаметр | 28 мм |
| Удлинение | Менее 7% |
| Использование | Подъем тяжелых грузов |
| OEM | Доступно |
| Цвет | Оранжевый |
| Форма | Круглая |
| Коэффициент безопасности | 5:1 6:1 7:1 |
| Предел рабочей нагрузки | Настраиваемый |
| Устойчивость к истиранию | Высокая |
| Применение | Подъем |
Общий рейтинг
Снимок рейтинга
Ниже представлено распределение всех оценокВсе отзывы